| Het composteerproces start met het verkleinen van grof groenafval door een houtverkleiningsmachine. Deze compacte mobiele machine is uniek in Nederland en daarom ook al op diverse locaties in Nederland en België ingezet. |
Stort en verwerking van groenafval
Verkoop compost, bomengrond en tuinaarde
Verhuur houtverkleiningsmachine, omzetter en zeefinstallatie
Weegbrug 70 ton, lengte 18 mtr
Werkzaamheden op de compostering
![]()
Analyse compost (fractie 0-12 mm):
| Analyse | Uitslag | Eis compost | Eis zeer schone compost | Eenheid |
| Droge stof | 62,0 | % | ||
| Stikstof | 5,23 | g/kg | ||
| Totaal fosfor als P205 | 3,29 | g/kg | ||
| Gloeiverlies (org. stof) | 23,6 | >20 | >20 | % van d.s |
| Metalen |
||||
| Arseen | 5,2 | <15 | <5 | mg/kg d.s |
| Cadmium | <0,4 | <1,0 | <0,7 | mg/kg d.s |
| Chroom | 15 | <50 | <50 | mg/kg d.s |
| Koper | 16 | <60 | <25 | mg/kg d.s |
| Kwik | <0,2 | <0.3 | <0,2 | mg/kg d.s |
| Nikkel | 7,2 | <20 | <10 | mg/kg d.s |
| Lood | 18 | <100 | <65 | mg/kg d.s |
| Zink | 66 | <200 | <75 | mg/kg d.s |
Analyse compost ongezeefd (fractie 0-60 mm):
| Analyse | Uitslag | Eis compost | Eis zeer schone compost | Eenheid |
| Droge stof | 63,1 | % | ||
| Stikstof | 6,81 | g/kg | ||
| Totaal fosfor als P205 | 3,04 | g/kg | ||
| Gloeiverlies (org. stof) | 50,3 | >20 | >20 | % van d.s |
| Metalen |
||||
| Arseen | <5,0 | <15 | <5 | mg/kg d.s |
| Cadmium | <0,4 | <1,0 | <0,7 | mg/kg d.s |
| Chroom | 13 | <50 | <50 | mg/kg d.s |
| Koper | 20 | <60 | <25 | mg/kg d.s |
| Kwik | <0,2 | <0.3 | <0,2 | mg/kg d.s |
| Nikkel | 7,2 | <20 | <10 | mg/kg d.s |
| Lood | 17 | <100 | <65 | mg/kg d.s |
| Zink | 73 | <200 | <75 | mg/kg d.s |